![]() | วันนี้ | 804 |
![]() | เมื่อวานนี้ | 826 |
![]() | สัปดาห์นี้ | 3222 |
![]() | สัปดาห์ที่แล้ว | 38007 |
![]() | เดือนนี้ | 31276 |
![]() | เดือนที่แล้ว | 44235 |
![]() | ทั้งหมด | 566441 |
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
ด้านบริการประชาชน | ||
38 | 92.7% | |
ด้านสิ่งแวดล้อม | ||
2 | 4.9% | |
ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
0 | 0% | |
ด้านสาธารณูปโภค | ||
0 | 0% | |
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
0 | 0% |
![]() ![]() |
องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
|
![]() |