Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 ปีงบประมาณ 2568 น.ส.ธันย์ชนก ทิมเมฆ 46
2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2567 ธีรศักดิ์ ทะเลทอง 159
3 ติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566 สุพจน์ อินทร์เนตร 257
4 ติดตามและประเมินผลแผนพัมนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2565 สุพจน์ อินทร์เนตร 302
5 รายงานผลการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 สุพจน์ อินทร์เนตร 368
6 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564 สุพจน์ อินทร์เนตร 287
7 รายงานผลการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 สุพจน์ อินทร์เนตร 435
8 รายงานผลการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 สุพจน์ อินทร์เนตร 508


องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
หมู่ที่ 3 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ 0-3240-9949 หรือ 0-3289-0532
E-mail : kladluang@kladluang.go.th

สำนักปลัด : 0-3240-9949 หรือ 0-3289-0532
กองคลัง : 0-3240-9949 หรือ 0-3289-0532
กองช่าง : 0-3240-9949 หรือ 0-3289-0532
กองการศึกษาฯ : 0-3240-9949 หรือ 0-3289-0532





 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.