Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese

รายงานฐานะทางการเงิน ไตรมาส

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 1 สุพจน์ อินทร์เนตร 1
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 4 สุพจน์ อินทร์เนตร 1
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 น.ส.อรณิชา ทิมเมฆ 81
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 น.ส.อรณิชา ทิมเมฆ 94
5 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 สุพจน์ อินทร์เนตร 71
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 น.ส.อรณิชา ทิมเมฆ 90
7 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 สุพจน์ อินทร์เนตร 216
8 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 สุพจน์ อินทร์เนตร 109


องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
หมู่ที่ 3 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ 0-3240-9949 หรือ 0-3289-0532
E-mail : kladluang@kladluang.go.th

สำนักปลัด : 0-3240-9949 หรือ 0-3289-0532
กองคลัง : 0-3240-9949 หรือ 0-3289-0532
กองช่าง : 0-3240-9949 หรือ 0-3289-0532
กองการศึกษาฯ : 0-3240-9949 หรือ 0-3289-0532





 

ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.